153 3590 0007

联系方式

- 联 系 人: 聂经理
- 移动手机: 153 359 00007
- 移动手机: 138 7286 2986
- 电话传真: 0722-3321828
- 交通大道383号定制市场部:
- 企业邮箱: [email protected]
- 在线客服:
- 企业地址: 随州市交通大道669号
HLW5160ZDJ5EQ压缩式对接垃圾车
产品功能说明:
垃圾车又称为环卫垃圾车,按功能用途分为:密封自卸式垃圾车、挂桶式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、摆臂式垃圾车、压缩式垃圾车等,具有环保性好、操作稳定、装卸效率高、倾倒方便等优点。广泛适用于环卫、市政、物业及厂矿企业、城市街道学校等收集、运载各种垃圾,亦可运输灰、砂、石、土、矿、煤等材料。



- 产品名称:
HLW5160ZDJ5EQ压缩式对接垃圾车
- 底盘型号: EQ1160GSZ5DJ1
- 销售热线:153 359 00007
- 销售经理:聂经理
- 在线客服:
压缩式对接垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸: | 7830,7530,7280X2480X2950,3000(mm) |
底盘型号: | EQ1160GSZ5DJ1 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 8365(Kg) | 前悬后悬: | 1445/1885(mm) |
整备质量: | 7240(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GSZ5DJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1910(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5900/9900 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 | 132 132 103 96 125 140 155 132 118 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,厢体顶部封闭不可开启。整车长(mm)与轴距(mm)的对应关系分别为:7830/4500,7530/4200,7280/3950。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;采用YC6J180-50,ISD180 50,EQH140-52,YC4S130-50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC6JA180-50,YC4E160-56发动机,应对的油耗值分别为:23.2,27.3,24.8,25.0,24.6,24.2,23.7。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |