153 3590 0007

联系方式

- 联 系 人: 聂经理
- 移动手机: 153 359 00007
- 移动手机: 138 7286 2986
- 电话传真: 0722-3321828
- 交通大道383号定制市场部:
- 企业邮箱: [email protected]
- 在线客服:
- 企业地址: 随州市交通大道669号
技术资料
HLW5320GYYZ运油车
产品功能说明:
油罐车:又称流动加油车、电脑税控加油车、油槽车、装油车、运油车、拉油车、石油运输车、食用油运输车,主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品)的运输和储藏。根据不同的用途和使用环境有多种加油或运油功能,设计上可采用泵进、泵出过表,泵进、泵出不过表,自流过表、自流不过表等功能。



- 产品名称:
HLW5320GYYZ运油车
- 底盘型号: ZZ1327N466GE1
- 销售热线:153 359 00007
- 销售经理:聂经理
- 在线客服:
运油车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HLW5320GYYZ运油车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3450(mm) |
底盘型号: | ZZ1327N466GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 18105,18170(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2785(mm) |
整备质量: | 13700(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GE1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距: | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 11/11/-/-,3/3/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:22.9立方米,介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,密度分别为:830,760,800千克/立方米,罐体尺寸:长8960毫米,长轴2340毫米,短轴1660毫米.侧,后防护装置材料材质:Q235,侧,后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器,排气管前置,仅采用底盘子午线轮胎.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号为:MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50;油耗值(L/100km)为:43.4,43.5,43.8,43.9. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |